产量: | 8000吨/月 |
指标 | 单位? | 球状 | ? | 条状 | ? |
直径 | mm | 1.6-2.5 | 3.0-5.0 | 1/16" | 1/8" |
静态水吸附 | ≥mg/g | 215 | 215 | 215 | 215 |
吸附CO2量 | ≥mg/g | 1 | 1 | 1 | 1 |
堆积密度 | ≥g/ml | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.64 |
抗压强度 | ≥N | 30 | 90 | 35 | 80 |
磨耗率 | ≤%wt | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
包装含水量 | ≤%wt | 1 | 1 | 1 | 1 |
上一条:裂解气专用干燥剂分子筛 3A
下一条:中空玻璃干燥剂