粒径: | 1.6-2.5mm 3-5mm | 产量: | 8000吨/月 |
指标 | 单位 | 球状 | 条状 | ||
直径 | mm | 1.6-2.5 | 3.0-5.0 | 1/16" | 1/8" |
静态水吸附 | ≥mg/g | 210 | 210 | 210 | 210 |
吸附CO2量 | ≤%wt | 2 | 2 | 1 | 1 |
堆积密度 | ≥g/ml | 0.7 | 0.68 | 0.68 | 0.66 |
抗压强度 | ≥N | 30 | 80 | 35 | 70 |
磨耗率 | ≤%wt | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
包装含水量 | ≤%wt | 1 | 1 | 1 | 1 |
上一条:PSA 制氧分子筛 13XHP
下一条:4A 分子筛 气体精制提纯吸附剂