产量: | 8000吨/月 |
指标 | 单位 | XH-5 | XH-7 | XH-9 | XH-11 |
直径 | mm | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 |
静态水吸附 | ≥mg/g | 210 | 175 | 170 | 165 |
动态水吸附 | ≥mg/g | 60 | 60 | 60 | 60 |
堆积密度 | ≥g/ml | 0.8 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
抗压强度 | ≥N | 80 | 80 | 80 | 80 |
磨耗率(干) | ≤%wt | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
磨耗率 ?(湿) | ≤%wt | 3 | 3 | 3 | 3 |
包装含水量 | ≤%wt | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
与R134a的相容性 | |||||
干燥剂中的含氟量 | %wt | / | 0.018 | 0.018 | 二氟甲烷吸附量%wt |
实验后干燥剂中的含氟量 | %wt | / | 0.018 | 0.018 |
上一条:5A 分子筛
下一条:3A EPG 分子筛