产量: | 8000吨/月 |
指标 | 单位? | ? | 球状 | ? | ? | 条状 | ? |
直径 | mm | 0.5-0.8 | 1.6-2.5 | 3.0-5.0 | 5.0-8.0 | 1/16" | 1/8" |
静态水吸附 | ≥mg/g | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
吸附正乙烷量 | ≥mg/g | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
堆积密度 | ≥g/ml | 0.66 | 0.68 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.66 |
抗压强度 | ≥N | 25 | 30 | 80 | 130 | 35 | 70 |
磨耗率 | ≤%wt | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
包装含水量 | ≤%wt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
上一条:4A DG分子筛
下一条:13X APG 分子筛