产量: | 8000吨/月 |
指标 | 单位 | 球状 | ||||||
直径 | mm | 0.5-0.8 | 0.5-1.0 | 0.8-1.2 | 1.0-1.5 | 1.2-1.8 | 1.5-2.0 | 1.6-2.5 |
静态水吸附 | ≥mg/g | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
堆积密度 | ≥ml/g | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
抗压强度 | ≥N | / | / | / | 10 | 14 | 18 | 22 |
△t(25g-25cc) | ≥℃ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
粒度 | ≥% | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
磨耗率 | ≤%wt | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
包装含水量 | ≤%wt | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
上一条:优质分子筛干燥剂
下一条:13X HP 专业制氧分子筛