粒径: | 0.5-0.8mm,1.6-2.5mm,3.0-5.0mm | 产量: | 8000吨/月 |
指标 | 单位? | 球状 | |
直径 | mm | 0.5-0.9 | 1.6-2.5 |
静态水吸附 | ≥mg/g | 260 | 260 |
氮气吸附量 | ≥ml/g | 10.8 | 10.8 |
氮氧分离制 | ≥ | 3.2 | 3.2 |
堆积密度 | ≥g/ml | 0.7 | 0.68 |
抗压强度 | ≥N | / | 35 |
磨耗率 | ≤%wt | 0.3 | 0.3 |
包装含水量 | ≤%wt | 1.5 | 1.5 |
上一条:制氧分子筛13X-HP
下一条:优质分子筛干燥剂