产量: | 8000吨/月 |
指标 | 单位 | 球状 | 条状 | ||
直径 | mm | 1.6-2.5 | 3.0-5.0 | 1/16" | 1/8" |
静态水吸附 | ≥mg/g | 270 | 270 | 270 | 270 |
吸附CO2量 | ≥mg/g | 180 | 180 | 180 | 180 |
堆积密度 | ≥g/ml | 0.67 | 0.66 | 0.62 | 0.62 |
抗压强度 | ≥N | 30 | 80 | 30 | 65 |
磨耗率 | ≤%wt | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
包装含水量 | ≤%wt | 1 | 1 | 2 | 2 |
上一条:气体干燥剂 5A分子筛
下一条:工厂中空玻璃分子筛